Reklama

Metoda na "oboki"

 

Coś dla graczy trafiających zawsze albo przeważnie "oboki" czyli liczby obok naszej wytypowanej
 
Można zaradzić temu grając systemem niwelującym taką sytuację
 
Jednakże gra systemem pełnym jest nieopłacalna ekonomicznie ani na 5 liczb - 243 zakłady, ani tym bardziej na 6 liczb 729 zakładów.
 
Poniżej przykłady systemu z gwarancją minimalną 5 i 4 trafień na 6 liczb do zastosowania w Lotto albo Multi Multi przy grze na 6 liczb
 
Po pierwsze gramy 18 liczbami ale wybieranymi w sposób specyficzny to znaczy - wybieramy nasze 6 liczb.
 
Dla uproszczenia przykładu niech naszymi wytypowanymi liczbami będą: 
 
2,5,8,11,14,17
 
Oboki do tych liczb (w cudzysłowie")
 
to 1-"2"-3 / 4-"5"-6/ 7-"8"-9/ 10-"11"-12/ 13-"14"-15/ 16-"17"-18
 
Każdy zestaw np. 1-2-3 traktujemy jak 1 liczbę czyli zakładamy, że z każdego zestawu wejdzie tylko 1 liczba, albo główna albo któryś z oboków
 
Przy wejściu liczby głównej i oboka i tak mamy tylko 1 trafienie w 1 zakładzie
 
 
System skrócony dla 6 liczb z 18 zawiera 73 zakłady ale i gwarancje minimalną 5 trafień przy 6 trafionych liczbach z 18 według zasady 1 liczba w każdym zestawie liczb głównych i oboków 
 
1: 1 4 7 10 15 16
2: 1 4 7 11 14 17
3: 1 4 8 10 15 16
4: 1 4 8 12 13 16
5: 1 4 8 12 13 17
6: 1 4 8 12 13 18
7: 1 4 9 10 15 16
8: 1 4 9 11 14 18
9: 1 5 7 11 13 16
10: 1 5 7 12 15 17
11: 1 5 8 10 14 17
12: 1 5 8 11 15 18
13: 1 5 9 10 13 18
14: 1 5 9 12 14 16
15: 1 6 7 10 14 18
16: 1 6 7 11 14 18
17: 1 6 7 12 14 18
18: 1 6 8 10 13 16
19: 1 6 8 12 15 16
20: 1 6 9 11 13 17
21: 1 6 9 11 14 17
22: 1 6 9 11 15 17
23: 2 4 7 10 13 18
24: 2 4 7 11 13 18
25: 2 4 7 11 15 18
26: 2 4 7 12 15 18
27: 2 4 8 11 14 16
28: 2 4 9 10 13 17
29: 2 4 9 10 14 17
30: 2 4 9 12 14 17
31: 2 4 9 12 15 17
32: 2 5 7 10 14 16
33: 2 5 7 11 14 17
34: 2 5 8 10 13 16
35: 2 5 8 11 13 17
36: 2 5 8 12 14 18
37: 2 5 8 12 15 16
38: 2 5 9 11 14 18
39: 2 5 9 11 15 16
40: 2 6 7 10 15 17
41: 2 6 7 12 13 16
42: 2 6 7 12 13 17
43: 2 6 8 10 15 17
44: 2 6 8 10 15 18
45: 2 6 8 11 14 16
46: 2 6 9 10 15 18
47: 2 6 9 12 13 16
48: 2 6 9 12 13 18
49: 3 4 7 10 13 17
50: 3 4 7 11 14 17
51: 3 4 7 12 14 16
52: 3 4 8 10 14 18
53: 3 4 8 11 15 17
54: 3 4 8 12 13 16
55: 3 4 9 11 13 16
56: 3 4 9 12 15 18
57: 3 5 7 10 13 17
58: 3 5 7 10 15 18
59: 3 5 7 12 13 18
60: 3 5 7 12 15 17
61: 3 5 8 11 14 16
62: 3 5 9 10 13 18
63: 3 5 9 10 15 17
64: 3 5 9 11 14 18
65: 3 5 9 12 13 17
66: 3 5 9 12 15 18
67: 3 6 7 10 13 17
68: 3 6 7 11 15 16
69: 3 6 8 10 15 16
70: 3 6 8 11 13 18
71: 3 6 8 12 14 17
72: 3 6 9 10 14 16
73: 3 6 9 12 15 18
 
 
 System z z gwarancją minimalną  4 trafień na 6 liczb - tylko 17 zakładów

   1:   1  4  8 11 14 17
   2:   1  4  9 10 12 17
   3:   1  4  9 12 15 16
   4:   1  5  7 10 15 16
   5:   1  6  8 12 14 18
   6:   1  6  9 11 12 18
   7:   2  4  8 11 15 18
   8:   2  4  9 10 14 18
   9:   2  5  7 12 12 17
  10:   2  6  8 10 12 17
  11:   2  6  8 12 15 16
  12:   2  6  9 11 14 16
  13:   3  4  7 12 12 16
  14:   3  5  7 11 14 16
  15:   3  5  8 10 12 16
  16:   3  5  9 12 15 17
  17:   3  6  7 10 15 17
 
 
 
Systemy dla gier Mini Lotto, Eurojackpot, Ekstra Pensja czy Multi Multi na 5 liczb - zasada ta sama co w powyższych przykładach tylko gramy na 15 liczb 

Przykład:
 
Liczby główne

2,5,8,11,14
 
Oboki do tych liczb (w cudzysłowie")
 
to 1-"2"-3 / 4-"5"-6/ 7-"8"-9/ 10-"11"-12/ 13-"14"-15
 
 

System z z gwarancją minimalną 4 trafień na 5 liczb - 27 zakładów
 
   1:   1  4  9 11 13
   2:   1  4  9 11 14
   3:   1  4  9 11 15
   4:   1  5  7 12 13
   5:   1  5  7 12 14
   6:   1  5  7 12 15
   7:   1  6  8 10 13
   8:   1  6  8 10 14
   9:   1  6  8 10 15
  10:   2  4  7 10 13
  11:   2  4  7 10 14
  12:   2  4  7 10 15
  13:   2  5  8 11 13
  14:   2  5  8 11 14
  15:   2  5  8 11 15
  16:   2  6  9 12 13
  17:   2  6  9 12 14
  18:   2  6  9 12 15
  19:   3  4  8 12 13
  20:   3  4  8 12 14
  21:   3  4  8 12 15
  22:   3  5  9 10 13
  23:   3  5  9 10 14
  24:   3  5  9 10 15
  25:   3  6  7 11 13
  26:   3  6  7 11 14
  27:   3  6  7 11 15
 

System z z gwarancją minimalną 3 trafień na 5 liczb - tylko 8 zakładów
 
1:   1  5  8 11 14
2:   1  6  7 12 13
3:   2  4  9 12 15
4:   2  5  8 12 14
5:   2  6  7 11 13   
6:   3  4  7 10 15
7:   3  4  9 10 13
8:   3  6  9 10 15


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz